まずは無料相談・お見積もり依頼を
お気軽にご利用ください!
選挙カーやトランポなど、一般的なイベント車両とは異なる用途にも対応。ご要望に応じてカスタム設計します。
特殊な仕様や用途にも対応可能なイベント車両をご提供していますので、まずはご相談ください。
クライアント様からの「こんな車両できる?」といったそんなご相談から始まった案件も多数。
選挙カーやコンサートツアー用トランポなど、特殊用途のイベント車両も柔軟にカスタム対応いたします。
記事が見つかりませんでした。
まずは無料相談・お見積もり依頼を
お気軽にご利用ください!
048-251-3929(代表)
受付時間:9:00~17:00 土日祝日定休
選挙カーやトランポなど、一般的なイベント車両とは異なる用途にも対応。ご要望に応じてカスタム設計します。
特殊な仕様や用途にも対応可能なイベント車両をご提供していますので、まずはご相談ください。
クライアント様からの「こんな車両できる?」といったそんなご相談から始まった案件も多数。
選挙カーやコンサートツアー用トランポなど、特殊用途のイベント車両も柔軟にカスタム対応いたします。
記事が見つかりませんでした。
短納期やスピードが求められる現場でも、 自社体制と柔軟なチームワークでしっかり対応いたします。 「こんなことできる?」というご相談も、まずはお気軽にお寄せください。
短納期やスピードが求められる現場でも、 自社体制と柔軟なチームワークでしっかり対応いたします。 「こんなことできる?」というご相談も、まずはお気軽にお寄せください。
手塚運輸では、ドライバーへの安全講習・点検マニュアルの整備を徹底し、 日々の運行でも“事故ゼロ”を目指した体制づくりを行っています。自社整備工場での点検・整備により、万が一への備えも万全です。
全ドライバーが「必ずわかる業務マニュアル」と「業務チェックシート」を活用し、 業務の属人化を防ぎながら、安定した品質での対応を実現。 情報共有と業務の見える化で、誰が対応しても“手塚クオリティ”を維持しています。
荷物だけでなく、
企業の想いやイベントの成功を運ぶ。
だからこそ、安全と品質にこだわります。
SERVICE
お客様の目的・現場に合わせたオリジナル車両をご用意しています。
「こんな使い方できる?」「この設備は積める?」「日本全国周れる?」などそんなご相談に、柔軟に対応します。
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | UDトラックス/日野自動車/いすゞ |
全長 | 8m〜12m(車種による) |
車両外寸 | 長さ6.4m 幅2.3m 高さ3.2m |
荷台寸法 | 長さ4.2m、幅1.9m、高さ2.0m程度 |
積載可能重量 | 約2t |
電源 | 発電機 or 外部電源接続可能 |
設備 | モニター設置/棚造作/給排気設備/照明設置/簡易ステージ展開 等 |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | メーカー名が入ります |
全長 | 約10m〜12m(展開時) |
ステージ幅 | 最大7m前後 |
車両外寸 | 車両外寸が入ります。 |
荷台寸法 | 荷台寸法が入ります。 |
積載可能重量 | 積載可能重量が入ります。 |
電源 | 外部給電 or 発電機対応(応相談) |
設備 | PAブース/LED照明/マイク・スピーカー端子 等 |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | メーカー名が入ります |
全長 | 約8m〜12m(車種により応相談) |
展示スペース | 体験/説明ブースとして2〜5名対応可能 |
車両外寸 | 車両外寸が入ります。 |
荷台寸法 | 荷台寸法が入ります。 |
積載可能重量 | 積載可能重量が入ります。 |
電源 | 発電機 or 外部接続可能(応相談) |
設備 | 映像配信/タッチパネル設置/試食対応 など |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | メーカー名が入ります |
全長 | 約12〜16m(アド・トレーラー) |
表示面サイズ | 最大:縦2.4m×横10m |
車両外寸 | 車両外寸が入ります。 |
荷台寸法 | 荷台寸法が入ります。 |
積載可能重量 | 積載可能重量が入ります。 |
電源 | 自社発電機 or 外部給電対応(要事前確認) |
搭載機材 | LEDビジョン/スピーカー/照明/バックライトなど |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | ルノー オムニノバ フォルクスワーゲン クセニッツ |
車両全長 | ルノー オムニノバ 約6.2m フォルクスワーゲン クセニッツ長さ 約6.8m |
車両幅 | ルノー オムニノバ 約2.2m フォルクスワーゲン クセニッツ 約2.2m |
車両高さ | ルノー オムニノバ 約2.8m フォルクスワーゲン クセニッツ 約2.7m |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | UDトラックス・日野自動車 |
全長 | 約8.5m |
車両幅 | 約2.3m |
車両高さ | 約3.3m |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | UDトラックス・日野自動車 |
全長 | 約11.8m |
車両幅 | 約9.4m |
車両高さ | 約3.790m |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | ー |
全長 | 約8m |
車両幅 | 約4m 電動拡幅時 |
車両高さ | 約3m 電動拡幅時 |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | 日野自動車、UDトラックス |
全長 | 約12,580mm |
車両幅 | 約2,490mm |
車両高さ | 約3,800mm |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | ー |
車両全長 | 例:バンタイプ 約5,380mm |
車両幅 | 例:バンタイプ 約1,880mm |
車両高さ | 例:バンタイプ 約2,280mm |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | UDトラックス/日野自動車/いすゞ |
車両全長 | 約6.4m |
車両幅 | 約2.3m |
車両高さ | 約3.2m |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | UDトラックス、日野自動車 |
車両全長 | 約8,380mm |
車両幅 | 約2,320mm |
車両高さ | 約3,430mm |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | UDトラックス |
車両全長 | 約9,230mm |
車両幅 | 約2,370mm |
車両高さ | 約3,800mm |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | ー |
車両全長 | 約10.46m |
車両幅 | 約2.4m |
車両高さ | 約3.9m |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | メルセデス・ベンツ トランスポーター |
車両全長 | 約7,180mm |
車両幅 | 約2,230mm |
車両高さ | 約3,060mm |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | UDトラックス |
車両全長 | 約8,760mm |
車両幅 | 約2,320mm |
車両高さ | 約3,310mm |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | ー |
車両全長 | 例:バンタイプ 約5,380mm |
車両幅 | 例:バンタイプ 約1,880mm |
車両高さ | 例:バンタイプ 約2,280mm |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | UDトラックス |
車両全長 | 約8,380mm |
車両幅 | 約2,320mm |
車両高さ | 約3,520mm |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | UDトラックス/日野自動車/いすゞ |
車両全長 | 約6.4m |
車両幅 | 約2.3m |
車両高さ | 約3.2m |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | VOLVO スーパーホワイト |
車両全長 | 約16m |
車両幅 | 約2.4m |
車両高さ | 約3.7m |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | ー |
車両全長 | 約10.46m |
車両幅 | 約2.4m |
車両高さ | 約3.9m |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | ー |
車両全長 | ー |
車両幅 | ー |
車両高さ | ー |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | ー |
車両全長 | ー |
車両幅 | ー |
車両高さ | ー |
項目 | 内容 |
---|---|
車両メーカー | エアストリーム(19ft) |
車両全長 | 約5.6m |
車両幅 | 約2.3m |
車両高さ | 約2.7m |
イベントやプロモーションに合わせたオリジナル車両の設計・製作はすべて自社対応。
内装・外装・設備まで、目的や演出に応じて一からプランニングいたします。
また、すぐに使えるレンタル対応の車両も多数ご用意しております。
「一度試してみたい」「短期間だけ使いたい」という方も、お気軽にご相談ください。
設計から塗装、設備施工、車検手続きまで、
ワンストップで“世界に一台だけ”の車両をつくります。
WORKS
手塚運輸では、広告・販促・展示・啓発活動など、
多種多様なシーンに合わせて、数多くのイベント車両をご導入いただいてきました。
「伝える」「集める」「体験させる」そのすべてを、走る空間で叶えています。
手塚運輸では、広告・販促・展示・啓発活動など、
多種多様なシーンに合わせて、数多くのイベント車両をご導入いただいてきました。
「伝える」「集める」「体験させる」そのすべてを、走る空間で叶えています。
ONE STOP
イベントの目的や演出に合わせて、車両の仕様・機材・運行計画を丁寧にすり合わせしながら、
ご相談からイベント当日までワンストップでサポートいたします。
「うちでもこんな使い方できる?」
「似た業種での事例が見たい」など、個別のご相談もお気軽にどうぞ。
はじめてのイベント車両導入でも、
だけでも構いません!
車両の見学、ご要望のヒアリングから、 最適なプランをご提案させていただきます。企画〜製作〜運行〜保管まで、すべてをワンストップで対応します。まずはお気軽にご相談ください。
お急ぎの方は、お電話でご連絡ください
048-251-3929(代表)
受付時間:9:00~18:00 (土日祝日休)
NEWS
“走るメディア”の臨場感、ぜひチェックしてください。
イベントトラックの製作過程や、実際の現場の様子を動画で公開中!
音響・ステージ演出・設営の流れなど、導入前にイメージが掴めます。
[本社] 埼玉県川口市栄町2-12-9ラシェリール手塚1F
[越谷事業所] 埼玉県越谷市七左町6-254-1
電話番号:048-251-3929(代表)
営業時間:9:00~18:00(土日祝日休)